跳到主要內容區塊

 

♦ 本申請所稱大宗戶籍謄本,係指同一申請人一次申請十件以上者。

♦ 申請人於送件前,請先查詢目前案件處理狀況,以節省申辦之時間。

♦ 每日處理量視案件複雜度會有不同,故無法預估,請申請人自行評估。

大宗謄本進度查詢
日期 預估待辦件數

本日預估新增件數

累積預估待辦件數

預估新件

開始辦理日期

備註

114/10/23 1620 50 1670 114/12/5  
114/10/27 1640 50 1690 114/12/8  
114/10/28 1660 130 1790 114/12/9  
114/10/29 1760 80 1840 114/12/10  
114/10/30 1810 50 1860 114/12/11  
114/11/3 1800 80 1880 114/12/15  
114/11/4 1850 50 1900 114/12/16  
114/11/6 1840 80 1920 114/12/18  
114/11/10 1860 50 1910 114/12/22  
114/11/13 1730 80 1810 114/12/26  
114/11/14 1780 100 1880 114/12/29  
114/11/18 1850 50 1900 114/12/31  
114/11/19 1870 80 1950 115/1/2  
114/11/20 1920 180 2100 115/1/5  
114/11/24 2040 80 2120 115/1/7  
114/11/25 2090 50 2140 115/1/8  
114/11/26 2110 80 2190 115/1/9  
114/12/4 2010 50 2060 115/1/16  
114/12/5 2030 160 2190 115/1/19  
114/12/9 2130 80 2210 115/1/21  
114/12/10 2180 100 2280 115/1/22  
114/12/12 2220 50 2270 115/1/26  
114/12/15 2240 50 2290 115/1/27  
114/12/16 2260 80 2340 115/1/28  
114/12/17 2310 80 2390 115/1/29  
114/12/18 2360 50 2410 115/1/30  
114/12/19 2380 130 2510 115/2/2  
114/12/22 2480 80 2560 115/2/3  
114/12/29 2410 80 2490 115/2/10  
114/12/31 2430 80 2510 115/2/12  
115/1/2 2480 50 2530 115/2/13  
115/1/5 2500 130 2630 115/2/23  
115/1/7 2570 80 2650 115/2/25  
           
           
           

 

♦ 預估每日處理件數:約30件

♦ 詳細大宗謄本申請辦法請參閱:臺南市安平戶政事務所辦理大宗戶籍謄本作業注意事項PDF